Form follows content
Бюджеты клубов Топ-14 на сезон 2025-2026 (по данным Midi Olimpique):
«Тулуза»: 55 837 000 € (+6 млн)
«Лион»: 44 789 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Расинг 92»: 43 379 000 € (+16 млн)
«Стад Франсе»: 42 373 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Тулон»: 39 148 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Бордо»: 39 138 000 € (+9 млн)
«Ла Рошель»: 38 279 000 € (+1 млн)
«Клермон»: 35 368 000 € (-1 млн)
«Монпелье»: 31 980 000 € (+3 млн)
«По»: 30 670 000 € (+2 млн)
«Байонна»: 30 516 000 € (без изменений)
«Кастр»: 26 340 000 € (+1 млн)
«Перпиньян»: 23 011 000 € (без изменений)
«Монтобан»: 14 051 000 € (+4 млн)
rugger.info/news/66248
«Тулуза»: 55 837 000 € (+6 млн)
«Лион»: 44 789 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Расинг 92»: 43 379 000 € (+16 млн)
«Стад Франсе»: 42 373 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Тулон»: 39 148 000 € (н/д по прошлому сезону)
«Бордо»: 39 138 000 € (+9 млн)
«Ла Рошель»: 38 279 000 € (+1 млн)
«Клермон»: 35 368 000 € (-1 млн)
«Монпелье»: 31 980 000 € (+3 млн)
«По»: 30 670 000 € (+2 млн)
«Байонна»: 30 516 000 € (без изменений)
«Кастр»: 26 340 000 € (+1 млн)
«Перпиньян»: 23 011 000 € (без изменений)
«Монтобан»: 14 051 000 € (+4 млн)
rugger.info/news/66248